Vzdělávací oblast | Předměty | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
2. cizí jazyk – španělský (německý, francouzský) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Člověk a společnost | Základy společenských věd1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – | 6 | |
Člověk a příroda | Zeměpis | 2 | 2 | – | – | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | – | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | – | 6 | |
Biologie/geologie2) | 2 | 2 | 2 | – | 6 | |
Informační a komunikační technologie | Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | – | – | 7 |
Umění a kultura | Estetická výchova – výtvarná výchova | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Volitelné vzdělávací
aktivity |
Volitelný předmět 14) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Volitelný předmět 25) | – | – | 2 | 2 | 4 | |
Volitelný předmět 36) | – | – | 1 | 1 | 2 | |
Volitelný předmět 47) | – | – | – | 2 | 2 | |
Volitelný předmět 58) | – | – | – | 1 | 1 | |
Volitelný předmět 69) | – | – | – | 1 | 1 | |
Celkem | Celkový počet hodin | 34 | 34 | 34 | 31 | 133 |
Počet vyuč. týdnů | 34 | 34 | 34 | 33 |
(*) Volitelné předměty:
© 2024 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. | Ostrava | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o.